(适用说明仅供参考)适用于运输工具(进/出境(港)申报:货物信息)等业务应用
货物种类标准代码 | 货物种类标准名称 | 海事代码 | 海事名称 | 海关代码 | 海关名称 |
|---|
0000 | 无货 | 0000 | 无货 | 00 | 无货 |
0100 | 煤炭及制品 | 0100 | 煤炭及制品 | 01 | 煤炭及制品 |
0200 | 石油、天然气及制品 | 0200 | 石油、天然气及制品 | 02 | 石油、天然气及制品 |
0201 | 其中:原油 | 0201 | 其中:原油 | 02 | 石油、天然气及制品 |
0300 | 金属矿石 | 0300 | 金属矿石 | 03 | 金属矿石 |
0400 | 钢铁 | 0400 | 钢铁 | 04 | 钢铁 |
0500 | 矿物性建筑材料 | 0500 | 矿物性建筑材料 | 05 | 矿物性建筑材料 |
0600 | 水泥 | 0600 | 水泥 | 06 | 水泥 |
0700 | 木材 | 0700 | 木材 | 07 | 木材 |
0800 | 非金属矿石 | 0800 | 非金属矿石 | 08 | 非金属矿石 |
- 1
- 2
- 3

