(适用说明仅供参考)运输工具、监管证件的部分业务应用可参考
国家2位字母标准代码 | 国家3位字母标准代码 | 国家3位数字标准代码 | 国家标准中文名称 | 国家标准英文名称 | 海关代码 | 海关名称 | 检验检疫代码 | 检验检疫名称 | 边检3位字母代码 | 边检2位字母代码 | 边检中文名称 | 海事代码 | 海事中文名称 | 海事英文名称 | 中英文合并显示名称 |
|---|
AD | AND | 020 | 安道尔 | Andorra | 314 | 安道尔 | 020 | 安道尔 | AND | AD | 安道尔 | 023 | 安道尔 | Andorra | 安道尔(Andorra) |
AE | ARE | 784 | 阿联酋 | United Arab Emirates (the) | 138 | 阿联酋 | 784 | 阿联酋 | ARE | AE | 阿拉伯联合酋长国 | 666 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates (UAE) | 阿联酋(United Arab Emirates (the)) |
AF | AFG | 004 | 阿富汗 | Afghanistan | 101 | 阿富汗 | 004 | 阿富汗 | AFG | AF | 阿富汗 | 003 | 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗(Afghanistan) |
AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 401 | 安提瓜和巴布达 | 028 | 安提瓜和巴布达 | ATG | AG | 安提瓜和巴布达 | 028 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达(Antigua and Barbuda) |
AI | AIA | 660 | 安圭拉 | Anguilla | 456 | 安圭拉 | 660 | AIA | AI | 安圭拉 | 020 | 安圭拉 | Anguilla | 安圭拉(Anguilla) | |
AL | ALB | 008 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 313 | 阿尔巴尼亚 | 008 | 阿尔巴尼亚 | ALB | AL | 阿尔巴尼亚 | 005 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚(Albania) |
AM | ARM | 051 | 亚美尼亚 | Armenia | 151 | 亚美尼亚 | 051 | 亚美尼亚 | ARM | AM | 亚美尼亚 | 031 | 亚美尼亚 | Armenia | 亚美尼亚(Armenia) |
AN | ANT | 530 | 荷属安的列斯群岛 | the Netherlands Antilles | 449 | 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 | 530 | 荷属安地列斯 | ANT | AN | 荷属安的列斯 | 025 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛(the Netherlands Antilles) |
AO | AGO | 024 | 安哥拉 | Angola | 202 | 安哥拉 | 024 | 安哥拉 | AGO | AO | 安哥拉 | 015 | 安哥拉 | Angola | 安哥拉(Angola) |
AQ | ATA | 010 | 南极洲 | Antarctica | 700 | 南极洲 | 010 | ATA | AQ | 南极洲 | 007 | 南极洲 | Antarctica | 南极洲(Antarctica) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 25

