(适用说明仅供参考)适用于原产地证、货物申报、集中申报、减免税、转关单、快件通关、公自用物品、加工贸易、跨境电商等业务应用
币制英文代码 | 原检币制代码 | 原关币制代码 | 币制英文名称 | 币制中文名称 |
|---|
AED | 138 | 阿联酋迪拉姆 | ||
AUD | 036 | 601 | Australian Dollar | 澳大利亚元 |
CAD | 124 | 501 | Canadian Dollar | 加拿大元 |
CHF | 756 | 331 | Swiss Franc | 瑞士法郎 |
CNY | 156 | 142 | Yuan Renminbi | 人民币 |
DKK | 208 | 302 | Danish Krone | 丹麦克朗 |
EUR | 910 | 300 | Euro | 欧元 |
GBP | 826 | 303 | Pound Sterling | 英镑 |
HKD | 344 | 110 | Hong Kong Dollar | 港币 |
HUF | 321 | 匈牙利福林 |
- 1
- 2
- 3
- 4

