(适用说明仅供参考)适用于运输工具(船舶信息备案)等业务应用
船舶监管类型代码 | 船舶监管类型名称 |
|---|
A | 其它 |
B | 国际航行 |
G | 暂时进出口 |
H | 租赁进口 |
I | 出口新造船舶 |
J | 进口船舶 |
N | 台湾渔船 |
O | 来往港澳小型船舶 |
P | 两岸直航 |
S | 短途客运班轮 |
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
无数据
(适用说明仅供参考)适用于运输工具(船舶信息备案)等业务应用
船舶监管类型代码 | 船舶监管类型名称 |
|---|
A | 其它 |
B | 国际航行 |
G | 暂时进出口 |
H | 租赁进口 |
I | 出口新造船舶 |
J | 进口船舶 |
N | 台湾渔船 |
O | 来往港澳小型船舶 |
P | 两岸直航 |
S | 短途客运班轮 |
关注微信公众号
关注微博 
