(适用说明仅供参考)适用于进口机动车VIN申报等业务应用
燃料类型代码 | 燃料类型名称 | 描述信息 |
|---|
A | 汽油 | |
B | 柴油 | |
C | 电 | 以电能驱动的汽车 |
D | 混合油 | |
E | 天然气 | |
F | 液化石油气 | |
G | 汽油/电 | |
L | 甲醇 | |
M | 乙醇 | |
N | 太阳能 |
- 1
- 2
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于进口机动车VIN申报等业务应用
燃料类型代码 | 燃料类型名称 | 描述信息 |
|---|
A | 汽油 | |
B | 柴油 | |
C | 电 | 以电能驱动的汽车 |
D | 混合油 | |
E | 天然气 | |
F | 液化石油气 | |
G | 汽油/电 | |
L | 甲醇 | |
M | 乙醇 | |
N | 太阳能 |
关注微信公众号
关注微博 
