(适用说明仅供参考)适用于货物申报等业务应用
货物属性代码 | 货物属性名称 |
|---|
11 | 3C目录内 |
12 | 3C目录外 |
13 | 无需办理3C认证 |
14 | 预包装 |
15 | 非预包装 |
16 | 转基因产品 |
17 | 非转基因产品 |
18 | 首次进出口 |
19 | 正常 |
20 | 废品 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于货物申报等业务应用
货物属性代码 | 货物属性名称 |
|---|
11 | 3C目录内 |
12 | 3C目录外 |
13 | 无需办理3C认证 |
14 | 预包装 |
15 | 非预包装 |
16 | 转基因产品 |
17 | 非转基因产品 |
18 | 首次进出口 |
19 | 正常 |
20 | 废品 |
关注微信公众号
关注微博 
