(适用说明仅供参考)适用于原产地证、金融服务等业务应用
货币代码 | 货币名称 |
|---|
AUD | 澳大利亚元 |
CAD | 加元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CNY | 人民币 |
DKK | 丹麦克朗 |
EUR | 欧元 |
GBP | 英镑 |
HKD | 港币 |
JPY | 日元 |
KRW | 韩元 |
- 1
- 2
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于原产地证、金融服务等业务应用
货币代码 | 货币名称 |
|---|
AUD | 澳大利亚元 |
CAD | 加元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CNY | 人民币 |
DKK | 丹麦克朗 |
EUR | 欧元 |
GBP | 英镑 |
HKD | 港币 |
JPY | 日元 |
KRW | 韩元 |
关注微信公众号
关注微博 
